Rate por nível
1-8 = x559-50 = x8851-100 = x66101-150 = x44151-200 = x33201-300 = x16.5301-400 = x12.2401-500 = x11501-600 = x7.7601-700 = x6.6701-800 = x5.5801-900 = x4.4901-1000 = x3.31001-1200 = x2.21201-1400 = x1.651401+ = x1.35
Valores oficiais do servidor.
A afinidade da vocação e os bônus ativos multiplicam esta base. O tempo para subir também depende das ações válidas e do progresso exigido pelo próximo nível.
Cada habilidade tem suas próprias ações de treino. Consulte no Alt+S as fontes de bônus ativas para o seu personagem.
Eventos programados podem aplicar modificadores temporários e são informados separadamente.
Aplicados sobre a rate base da habilidade. As faixas ao lado da vocação indicam a skill-base, não o nível do personagem.
| Vocação | Weapon Fighting | Poder Mágico | Poder de Cura | Defesa com Escudo | Resistência Mágica | Magecraft | Nível Mágico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcanista | ×0.60 | ×1.50 | ×0.75 | ×0.70 | ×0.90 | ×1.00 | ×1.00 |
| Herbologista | ×0.60 | ×1.25 | ×1.50 | ×0.80 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 |
| Comensal | ×0.65 | ×1.40 | ×0.80 | ×0.75 | ×0.95 | ×1.00 | ×1.00 |
| Guardião | ×1.35 | ×0.70 | ×0.80 | ×1.50 | ×1.50 | ×1.00 | ×1.00 |
| Transmutador | ×1.50 | ×1.10 | ×0.90 | ×1.25 | ×1.25 | ×1.00 | ×1.00 |
| Cientista · 0–49 | ×1.20 | ×1.10 | ×1.15 | ×1.00 | ×1.15 | ×1.15 | ×1.00 |
| Cientista · 50–99 | ×1.15 | ×1.10 | ×1.10 | ×1.00 | ×1.15 | ×1.10 | ×1.00 |
| Cientista · 100–149 | ×1.10 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.00 | ×1.10 | ×1.05 | ×1.00 |
| Cientista · 150+ | ×1.05 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.00 | ×1.05 | ×1.00 | ×1.00 |
| Ressonante · 0–49 | ×0.80 | ×1.20 | ×1.05 | ×0.85 | ×1.20 | ×1.10 | ×1.00 |
| Ressonante · 50–99 | ×0.80 | ×1.20 | ×1.05 | ×0.85 | ×1.20 | ×1.10 | ×1.00 |
| Ressonante · 100–149 | ×0.80 | ×1.15 | ×1.00 | ×0.85 | ×1.15 | ×1.05 | ×1.00 |
| Ressonante · 150+ | ×0.80 | ×1.10 | ×1.00 | ×0.85 | ×1.10 | ×1.00 | ×1.00 |
| Geomante · 0–49 | ×0.90 | ×1.15 | ×1.15 | ×1.05 | ×1.10 | ×1.00 | ×1.00 |
| Geomante · 50–99 | ×0.90 | ×1.15 | ×1.10 | ×1.05 | ×1.10 | ×1.00 | ×1.00 |
| Geomante · 100–149 | ×0.90 | ×1.10 | ×1.05 | ×1.00 | ×1.10 | ×1.00 | ×1.00 |
| Geomante · 150+ | ×0.90 | ×1.05 | ×1.00 | ×0.95 | ×1.10 | ×1.00 | ×1.00 |
Frag: 10 horas · Red Skull: 7 dias · Black Skull: 15 dias.
Limites diário, semanal e mensal.42:00–39:00: +50% EXP
38:59–14:00: EXP normal
13:59–00:00: −50% EXP
08:00–00:00: sem loot de criaturas
Com experiência compartilhada ativa, o bônus total depende das vocações únicas.
Nível mínimo 300 · leilão de 2 dias · aluguel a cada 7 dias.
Inatividade máxima: 7 dias para conta Free e 10 dias para conta VIP.